11./12. | Alle | Gym'n'Move | Aarau |
15. | Stöcklifroue | Treffen | noch offen |
6. | Jugend | die schnäuschte Steffisburger | Eichfeld |
9. | Volleyball | Internes Volleyballturnier | Musterplatzhalle |
4. | Alle | TV-Wanderung | Eriz, Rotmoos |
10.+11. | Jugend | evtl. Seeländische Jugendturntage | Pieterlen |
16.-18. | Aktive | Seeländisches Turnfest | Pieterlen |
22. | Stöcklifroue | Treffen | noch offen |
27. | Jugend | Schlussturnen | noch offen |
30.7.-5.8. | Alle | World Gymnaestrada | Amsterdam (NL) |
Alle Funktionär:innen | Funktionärsanlass | ||
18. | Alle | TV Bräteln | Brätelstelle Zulgboden |
7. | Alle | Hauptversammlung TV Steffisburg | Aula Schönau |
17. | Alle | Aktivtag | Badiareal Steffisburg |
19. | Ehrenmitglieder | Treffen | Rest. Rossgagupintli Steffisburg |
26. | Stöcklifroue | Treffen | noch offen |
Volleyball | Beginn Meisterschaft 2023/24 |
8. | Alle | Dr TV am Christchindlimärit | Zulgstrasse Steffisburg |
Verschiedene Anlässe im 2023/24 sind noch nicht bekannt.
Aktuelle Daten zum TV Steffisburg Handball sind unter www.tvsteffisburghandball.ch ersichtlich.
Aktuelle Daten und Informationen des TBO sind zu finden unter www.tb-oberland.ch.